Empresas relevantes que forman parte de la cartera de Sociedades participadas por Liberbank:
Cotizadas
Porcentaje de participación
| GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 5,0% |
| GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSÉ, S.A. | 5,4% |
| RENTA 4, S.A. | 3,3% |
No cotizadas
Porcentaje de participación
| AHORRO CORPORACIÓN, S.A. | 10,7% |
| AQUANEX, SERVICIO DOMICILIARIO DEL AGUA DE EXTREMADURA, S.A. | 45,0% |
| BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. | 75,0% |
| BEYOS Y PONGA, S.A. | 100,0% |
| BRIAREO GESTIÓN, S.A. | 100,0% |
| CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 12,2% |
| CANTABRIA VIDA Y PENSIONES, S.A., DE SEGUROS Y REASEGUROS | 50,0% |
| CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A. | 10,9% |
| CCM VIDA Y PENSIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 50,0% |
| ECOIBERIA SOLAR, S.L. | 100,0% |
| HIDROELÉCTRICA DEL CANTABRICO, S.A. | 0,1% |
| HOSTELERÍA ASTURIANA, S.A. | 38,9% |
| INSTITUTO DE MEDICINA ONCOLÓGICA MOLECULAR DE ASTURIAS, S.A. | 33,3% |
| ITÍNERE INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 5,8% |
| LIBERBANK VIDA Y PENSIONES, S.A. | 50,0% |
| LICO CORPORACIÓN, S.A. | 14,9% |
| MOSACATA, S.A. | 100,0% |
| OPPIDUM CAPITAL, S.L. | 44,1% |
| RETAMAR SOUCIONES INMOBILIARIAS, S.A. | 100,0% |
| SEDES, S.A. | 39,9% |
| SOCIEDAD DE DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. | 48,5% |
| SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A. | 29,3% |
| TELECABLE DE ASTURIAS, S.A. | 14,6% |
| VETONIA HOSTELERIA, S.L. | 100,0% |
https://liberbank.es/web/guest/grupo-liberbank;jsessionid=99D25CA6E8B9C550C5F6D2864D0DF126


0 comentarios:
Publicar un comentario